Institutional Ownership
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 9,947,929 | 10.85 | -54,723 | 3/31/26 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 5,502,613 | 6.00 | 5,502,613 | 3/31/26 |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | 4,973,887 | 5.42 | 192,788 | 3/31/26 |
| Franklin Mutual Advisers, LLC | 4,196,816 | 4.58 | 145,768 | 3/31/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 4,116,013 | 4.49 | 58,407 | 3/31/26 |
| State Street Investment Management (US) | 3,562,018 | 3.88 | 41,067 | 3/31/26 |
| Allspring Global Investments, LLC | 2,981,810 | 3.25 | -450,427 | 3/31/26 |
| Wellington Management Company, LLP | 2,933,909 | 3.20 | 1,342,335 | 3/31/26 |
| AllianceBernstein L.P. | 2,668,960 | 2.91 | -277,992 | 3/31/26 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 2,360,649 | 2.57 | 77,328 | 3/31/26 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Source: LSEG