Institutional Ownership
Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | 10,315,061 | 11.32 | 176,273 | 9/30/23 |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 9,685,529 | 10.62 | 391,779 | 9/30/23 |
Allspring Global Investments, LLC | 4,101,561 | 4.50 | -7,620 | 9/30/23 |
State Street Global Advisors (US) | 3,810,963 | 4.18 | 19,680 | 9/30/23 |
Franklin Mutual Advisers, LLC | 3,329,089 | 3.65 | 108,725 | 9/30/23 |
Dimensional Fund Advisors, L.P. | 3,053,939 | 3.35 | 539,866 | 9/30/23 |
Channing Capital Management, LLC | 1,968,488 | 2.16 | 18,411 | 9/30/23 |
Geode Capital Management, L.L.C. | 1,894,672 | 2.08 | 126,696 | 9/30/23 |
American Century Investment Management, Inc. | 1,819,796 | 2.00 | 224,810 | 9/30/23 |
Baron Capital Management, Inc. | 1,700,000 | 1.86 | -- | 9/30/23 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Copyright Refinitiv