Institutional Ownership
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 10,593,176 | 11.55 | 645,247 | 6/30/26 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 5,689,026 | 6.20 | 186,413 | 6/30/26 |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | 5,261,081 | 5.74 | 287,194 | 6/30/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 4,124,750 | 4.50 | 8,737 | 6/30/26 |
| State Street Investment Management (US) | 3,846,793 | 4.19 | 284,775 | 6/30/26 |
| AllianceBernstein L.P. | 3,488,949 | 3.80 | 819,989 | 6/30/26 |
| Wellington Management Company, LLP | 3,012,847 | 3.28 | 78,938 | 6/30/26 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 2,505,846 | 2.73 | 145,197 | 6/30/26 |
| Channing Capital Management, LLC | 2,384,612 | 2.60 | 345,535 | 6/30/26 |
| Allspring Global Investments, LLC | 2,274,188 | 2.48 | -707,622 | 6/30/26 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Source: LSEG