Concensus Earnings Estimates
CONSENSUS EARNINGS ESTIMATES
Review the estimates of arithmetic mean earnings, mean recommendation and mean future five-year growth rate from analysts who cover Avient Corporation and publish on First Call.
Stock Information
| Price (Prev Close): | 46.12 |
| Price - 52 Week High: | 46.64 |
| Price - 52 Week Low: | 27.48 |
| Price Date (Latest): | 8/14/26 |
| Median Price Target: | 50.09 |
| Diff from Prev Close: | 3.97 |
| % Difference: | 8.61 |
Available Measures
Reference Information - Earnings Per Share
| Last Actual (FY0): | 2.82 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | 1.10 |
| Hist (5 Yr) Growth %: | 2.63 |
| Yield (%): | 2.39 |
Analyst Forecasts - Earnings Per Share
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 3.91 | 4.30 | 3.65 | 3.85 | 4 | 4 | -- | 4.26 |
| Annual | Dec 27 | 3.50 | 3.75 | 3.35 | 3.50 | 9 | 8 | -- | 3.62 |
| Annual | Dec 26 | 3.18 | 3.22 | 3.04 | 3.20 | 9 | 8 | -- | 3.39 |
| Quarterly | Mar 27 | 0.89 | 0.92 | 0.86 | 0.89 | 2 | -- | 1 | -2.73 |
| Quarterly | Jun 27 | 0.98 | 1.01 | 0.94 | 0.98 | 2 | 2 | -- | 3.17 |
| Quarterly | Sep 26 | 0.79 | 0.81 | 0.74 | 0.80 | 9 | 8 | -- | 7.20 |
| Quarterly | Dec 26 | 0.60 | 0.62 | 0.58 | 0.60 | 9 | 3 | 3 | -1.81 |
| Long Term Growth | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 1 | -- | -- | 0.00 | |
Actuals - Earnings Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 2.82 | 2.81 | 0.28 |
| Annual | Dec 24 | 2.66 | 2.65 | 0.32 |
| Annual | Dec 23 | 2.36 | 2.31 | 2.33 |
| Quarterly | Jun 26 | 0.96 | 0.89 | 7.46 |
| Quarterly | Mar 26 | 0.83 | 0.81 | 2.61 |
| Quarterly | Dec 25 | 0.56 | 0.55 | 1.45 |
| Quarterly | Sep 25 | 0.70 | 0.69 | 1.12 |
Reference Information - Book Value Per Share
| Last Actual (FY0): | 25.92 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Book Value Per Share
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 30.20 | 31.06 | 29.34 | 30.20 | 2 | 2 | -- | 0.78 |
| Annual | Dec 27 | 28.75 | 29.20 | 27.90 | 29.14 | 3 | 2 | -- | 0.29 |
| Annual | Dec 26 | 27.13 | 27.45 | 26.83 | 27.10 | 3 | 1 | 1 | -0.16 |
| Quarterly | Sep 26 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | 1 | -- | -- | -0.74 |
| Quarterly | Dec 26 | 27.10 | 27.10 | 27.10 | 27.10 | 1 | -- | -- | -0.73 |
Actuals - Book Value Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 25.92 | 25.83 | 0.35 |
| Annual | Dec 24 | 25.32 | 26.20 | -3.36 |
| Annual | Dec 23 | 25.51 | 24.75 | 3.09 |
| Quarterly | Jun 26 | 26.57 | 26.70 | -0.47 |
| Quarterly | Mar 26 | 26.23 | 25.86 | 1.45 |
| Quarterly | Dec 25 | 25.92 | 25.60 | 1.25 |
| Quarterly | Sep 25 | 25.90 | 25.50 | 1.57 |
Reference Information - Cash Flow Per Share
| Last Actual (FY0): | 3.29 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 1 | -- | 1 | -6.41 |
| Annual | Dec 27 | 4.56 | 4.99 | 4.12 | 4.56 | 2 | -- | 1 | 2.47 |
| Annual | Dec 26 | 3.80 | 3.81 | 3.78 | 3.80 | 2 | -- | 1 | -2.06 |
| Quarterly | Sep 26 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1 | -- | -- | -0.64 |
| Quarterly | Dec 26 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1 | -- | -- | -1.86 |
Actuals - Cash Flow Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 3.29 | 3.43 | -4.08 |
| Annual | Dec 24 | 2.79 | 4.01 | -30.42 |
| Annual | Dec 23 | 2.21 | 6.71 | -67.08 |
| Quarterly | Jun 26 | 1.02 | 0.89 | 14.61 |
Reference Information - Dividend Per Share
| Last Actual (FY0): | 1.09 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Dividend Per Share
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 0.62 | 1.23 | -- | 0.62 | 2 | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | 1.16 | 1.21 | 1.10 | 1.17 | 3 | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | 1.11 | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 3 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 2 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 2 | -- | -- | -- |
Actuals - Dividend Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 1.09 | 1.09 | -- |
| Annual | Dec 24 | 1.03 | 1.05 | -1.44 |
| Annual | Dec 23 | 1.00 | 1.00 | 0.33 |
| Quarterly | Jun 26 | 0.28 | 0.28 | -0.90 |
| Quarterly | Mar 26 | 0.28 | 0.28 | -0.60 |
| Quarterly | Dec 25 | 0.28 | 0.28 | -1.20 |
| Quarterly | Sep 25 | 0.27 | 0.27 | -0.92 |
Reference Information - EBIT
| Last Actual (FY0): | 362.80 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - EBIT
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 472.60 | 505.00 | 450.00 | 470.95 | 5 | 4 | -- | 3.69 |
| Annual | Dec 27 | 435.21 | 462.00 | 410.50 | 434.56 | 10 | 7 | -- | 4.07 |
| Annual | Dec 26 | 403.65 | 425.50 | 377.50 | 403.69 | 10 | 7 | -- | 3.51 |
| Quarterly | Sep 26 | 101.68 | 105.80 | 98.00 | 101.40 | 6 | 4 | -- | 5.68 |
| Quarterly | Dec 26 | 80.38 | 84.70 | 76.90 | 79.65 | 6 | 2 | 1 | 0.25 |
Actuals - EBIT
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 362.80 | 360.28 | 0.70 |
| Annual | Dec 24 | 350.70 | 341.30 | 2.75 |
| Annual | Dec 23 | 312.80 | 310.52 | 0.74 |
| Quarterly | Jun 26 | 121.70 | 113.67 | 7.07 |
| Quarterly | Mar 26 | 104.70 | 102.48 | 2.16 |
| Quarterly | Dec 25 | 73.00 | 70.86 | 3.02 |
| Quarterly | Sep 25 | 86.50 | 89.03 | -2.85 |
Reference Information - EBITDA
| Last Actual (FY0): | 544.60 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - EBITDA
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 669.35 | 691.00 | 655.00 | 670.00 | 5 | 3 | -- | 2.63 |
| Annual | Dec 27 | 628.49 | 647.00 | 615.50 | 630.10 | 9 | 8 | -- | 3.37 |
| Annual | Dec 26 | 592.97 | 604.00 | 585.77 | 592.20 | 9 | 8 | -- | 3.22 |
| Quarterly | Mar 27 | 158.55 | 161.10 | 156.00 | 158.55 | 2 | -- | 1 | -1.74 |
| Quarterly | Jun 27 | 170.00 | 172.00 | 168.00 | 170.00 | 2 | 2 | -- | 2.29 |
| Quarterly | Sep 26 | 148.38 | 151.80 | 147.00 | 147.25 | 6 | 6 | -- | 5.49 |
| Quarterly | Dec 26 | 126.47 | 129.00 | 124.10 | 126.40 | 6 | 5 | 1 | 1.23 |
Actuals - EBITDA
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 544.60 | 544.56 | 0.01 |
| Annual | Dec 24 | 526.40 | 527.56 | -0.22 |
| Annual | Dec 23 | 501.80 | 499.97 | 0.37 |
| Quarterly | Jun 26 | 168.20 | 159.43 | 5.50 |
| Quarterly | Mar 26 | 149.90 | 148.22 | 1.14 |
| Quarterly | Dec 25 | 118.10 | 118.15 | -0.04 |
| Quarterly | Sep 25 | 132.90 | 135.07 | -1.61 |
Reference Information - GAAP Earnings Per Share
| Last Actual (FY0): | 0.89 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 3.23 | 3.65 | 2.86 | 3.18 | 3 | 2 | -- | 8.21 |
| Annual | Dec 27 | 3.02 | 3.37 | 2.62 | 2.97 | 6 | 3 | -- | 7.57 |
| Annual | Dec 26 | 2.50 | 2.82 | 2.29 | 2.48 | 5 | 2 | -- | 1.96 |
| Quarterly | Sep 26 | 0.66 | 0.74 | 0.57 | 0.67 | 4 | 2 | -- | 7.32 |
| Quarterly | Dec 26 | 0.48 | 0.59 | 0.41 | 0.47 | 4 | -- | 1 | -2.03 |
Actuals - GAAP Earnings Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 0.89 | 1.11 | -19.46 |
| Annual | Dec 24 | 1.84 | 1.59 | 15.72 |
| Annual | Dec 23 | 0.83 | 0.75 | 10.67 |
| Quarterly | Jun 26 | 0.70 | 0.77 | -8.50 |
| Quarterly | Mar 26 | 0.61 | 0.60 | 1.11 |
| Quarterly | Dec 25 | 0.18 | 0.40 | -54.72 |
| Quarterly | Sep 25 | 0.36 | 0.49 | -27.03 |
Reference Information - Net Asset Value
| Last Actual (FY0): | 2,386.30 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Asset Value
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 2,649.00 | 2,876.00 | 2,422.00 | 2,649.00 | 2 | 1 | -- | 0.59 |
| Annual | Dec 27 | 2,601.77 | 2,688.30 | 2,441.00 | 2,676.00 | 3 | 1 | -- | 0.34 |
| Annual | Dec 26 | 2,633.63 | 3,022.00 | 2,497.00 | 2,507.75 | 4 | 1 | -- | 0.00 |
| Quarterly | Sep 26 | 2,477.30 | 2,477.30 | 2,477.30 | 2,477.30 | 1 | -- | -- | -0.45 |
| Quarterly | Dec 26 | 2,500.50 | 2,500.50 | 2,500.50 | 2,500.50 | 1 | -- | -- | -0.44 |
Actuals - Net Asset Value
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 2,386.30 | 2,410.20 | -0.99 |
| Annual | Dec 24 | 2,329.60 | 2,431.60 | -4.19 |
| Annual | Dec 23 | 2,338.00 | 2,373.85 | -1.51 |
| Quarterly | Jun 26 | 2,450.00 | 2,454.30 | -0.18 |
| Quarterly | Dec 25 | 2,386.30 | 2,381.40 | 0.21 |
| Quarterly | Sep 25 | 2,388.40 | 2,369.60 | 0.79 |
Reference Information - Net Debt
| Last Actual (FY0): | 1,412.60 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Debt
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 1,006.15 | 1,036.87 | 985.30 | 996.29 | 3 | 2 | -- | 1.11 |
| Annual | Dec 27 | 1,140.11 | 1,169.31 | 1,090.00 | 1,150.56 | 4 | 2 | -- | -1.10 |
| Annual | Dec 26 | 1,307.92 | 1,352.41 | 1,289.10 | 1,295.08 | 4 | 1 | 1 | 0.45 |
| Quarterly | Sep 26 | 1,377.00 | 1,377.00 | 1,377.00 | 1,377.00 | 1 | -- | -- | -1.64 |
| Quarterly | Dec 26 | 1,296.00 | 1,296.00 | 1,296.00 | 1,296.00 | 1 | -- | -- | -1.59 |
Actuals - Net Debt
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 1,412.60 | 1,438.00 | -1.77 |
| Annual | Dec 24 | 1,522.50 | 1,469.25 | 3.62 |
| Annual | Dec 23 | 1,534.20 | 1,586.70 | -3.31 |
| Quarterly | Jun 26 | 1,450.20 | 1,480.00 | -2.01 |
Reference Information - Net Income
| Last Actual (FY0): | 259.00 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Income
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 305.76 | 368.00 | 277.10 | 288.97 | 4 | 4 | -- | 4.97 |
| Annual | Dec 27 | 282.79 | 332.00 | 249.10 | 264.50 | 8 | 6 | -- | 0.30 |
| Annual | Dec 26 | 253.34 | 296.00 | 220.20 | 235.20 | 8 | 5 | 1 | 0.71 |
| Quarterly | Sep 26 | 64.68 | 74.00 | 58.00 | 63.35 | 4 | 1 | 1 | 0.19 |
| Quarterly | Dec 26 | 48.75 | 56.90 | 42.00 | 48.05 | 4 | -- | 1 | -6.16 |
Actuals - Net Income
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 259.00 | 245.00 | 5.72 |
| Annual | Dec 24 | 244.90 | 214.44 | 14.21 |
| Annual | Dec 23 | 216.60 | 168.07 | 28.88 |
| Quarterly | Jun 26 | 88.30 | 78.78 | 12.09 |
| Quarterly | Mar 26 | 76.80 | 68.60 | 11.95 |
| Quarterly | Dec 25 | 51.30 | 47.32 | 8.41 |
| Quarterly | Sep 25 | 64.20 | 59.35 | 8.17 |
Reference Information - Operating Profit
| Last Actual (FY0): | -- |
| FY0 End Date: | |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Operating Profit
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Mar 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Operating Profit
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Return On Equity
| Last Actual (FY0): | 11.32 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Return On Equity
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 10.87 | 11.14 | 10.60 | 10.87 | 2 | -- | -- | 4.92 |
| Annual | Dec 27 | 10.25 | 10.39 | 10.10 | 10.25 | 2 | -- | -- | 5.46 |
| Annual | Dec 26 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 2 | -- | -- | 5.09 |
Actuals - Return On Equity
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 11.32 | 9.64 | 1.68 |
| Annual | Dec 24 | 10.57 | 8.92 | 1.65 |
| Annual | Dec 23 | 9.31 | 7.86 | 1.46 |
Reference Information - Sales
| Last Actual (FY0): | 3,260.20 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Sales
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 3,677.35 | 3,765.90 | 3,643.85 | 3,657.00 | 5 | 3 | 1 | 0.80 |
| Annual | Dec 27 | 3,526.89 | 3,586.60 | 3,450.90 | 3,525.85 | 10 | 6 | 1 | 0.78 |
| Annual | Dec 26 | 3,411.49 | 3,442.10 | 3,358.10 | 3,418.35 | 10 | 6 | 1 | 0.86 |
| Quarterly | Mar 27 | 892.10 | 902.20 | 882.00 | 892.10 | 2 | -- | 1 | -0.76 |
| Quarterly | Jun 27 | 950.45 | 955.00 | 945.90 | 950.45 | 2 | 2 | -- | 2.66 |
| Quarterly | Sep 26 | 855.41 | 868.60 | 834.60 | 856.00 | 7 | 4 | 1 | 0.73 |
| Quarterly | Dec 26 | 801.11 | 811.20 | 782.80 | 803.20 | 7 | 3 | 2 | 0.76 |
Actuals - Sales
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 3,260.20 | 3,246.41 | 0.42 |
| Annual | Dec 24 | 3,240.40 | 3,241.94 | -0.05 |
| Annual | Dec 23 | 3,142.80 | 3,131.28 | 0.37 |
| Quarterly | Jun 26 | 917.00 | 898.56 | 2.05 |
| Quarterly | Mar 26 | 847.40 | 847.36 | 0.01 |
| Quarterly | Dec 25 | 760.60 | 748.39 | 1.63 |
| Quarterly | Sep 25 | 806.50 | 824.96 | -2.24 |
P/E Ratios
| Fiscal Year | FY0 | FY1 | FY2 |
|---|---|---|---|
| Ratios | 16.36 | 14.49 | 13.17 |
EPS Growth Rates
| Fiscal YOY | FY1/FY0 | FY2/FY1 | FY3/FY2 |
|---|---|---|---|
| Growth Rate | 13.17 | 10.02 | 11.75 |
Source: LSEG