Concensus Earnings Estimates
CONSENSUS EARNINGS ESTIMATES
Review the estimates of arithmetic mean earnings, mean recommendation and mean future five-year growth rate from analysts who cover Avient Corporation and publish on First Call.
Stock Information
| Price (Prev Close): | 36.52 |
| Price - 52 Week High: | 44.85 |
| Price - 52 Week Low: | 27.48 |
| Price Date (Latest): | 6/12/26 |
| Median Price Target: | 47.44 |
| Diff from Prev Close: | 10.92 |
| % Difference: | 29.91 |
Available Measures
Reference Information - Earnings Per Share
| Last Actual (FY0): | 2.82 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | 1.10 |
| Hist (5 Yr) Growth %: | 2.63 |
| Yield (%): | 2.91 |
Analyst Forecasts - Earnings Per Share
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 3.75 | 4.15 | 3.50 | 3.68 | 4 | -- | 1 | -0.86 |
| Annual | Dec 27 | 3.37 | 3.60 | 3.25 | 3.34 | 10 | 1 | 1 | -0.21 |
| Annual | Dec 26 | 3.08 | 3.14 | 3.00 | 3.09 | 10 | 2 | -- | 0.19 |
| Quarterly | Mar 27 | 0.92 | 0.97 | 0.86 | 0.92 | 2 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 10 | 2 | -- | 0.42 |
| Quarterly | Sep 26 | 0.74 | 0.77 | 0.70 | 0.74 | 10 | 1 | 1 | -0.10 |
| Quarterly | Dec 26 | 0.61 | 0.65 | 0.58 | 0.61 | 10 | 2 | -- | -0.37 |
| Long Term Growth | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 1 | -- | -- | 0.00 | |
Actuals - Earnings Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 2.82 | 2.81 | 0.28 |
| Annual | Dec 24 | 2.66 | 2.65 | 0.32 |
| Annual | Dec 23 | 2.36 | 2.31 | 2.33 |
| Quarterly | Mar 26 | 0.83 | 0.81 | 2.61 |
| Quarterly | Dec 25 | 0.56 | 0.55 | 1.45 |
| Quarterly | Sep 25 | 0.70 | 0.69 | 1.12 |
| Quarterly | Jun 25 | 0.80 | 0.79 | 1.91 |
Reference Information - Book Value Per Share
| Last Actual (FY0): | 25.92 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Book Value Per Share
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 29.97 | 30.86 | 29.07 | 29.97 | 2 | -- | 1 | -0.12 |
| Annual | Dec 27 | 28.75 | 29.20 | 27.81 | 29.00 | 4 | 1 | -- | 0.62 |
| Annual | Dec 26 | 27.23 | 27.40 | 26.87 | 27.32 | 4 | 1 | -- | 0.23 |
| Quarterly | Jun 26 | 26.48 | 26.70 | 26.26 | 26.48 | 2 | -- | -- | 0.84 |
| Quarterly | Sep 26 | 26.73 | 27.10 | 26.36 | 26.73 | 2 | -- | -- | 1.40 |
| Quarterly | Dec 26 | 27.31 | 27.32 | 27.30 | 27.31 | 2 | -- | -- | -0.04 |
Actuals - Book Value Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 25.92 | 25.83 | 0.35 |
| Annual | Dec 24 | 25.32 | 26.20 | -3.36 |
| Annual | Dec 23 | 25.51 | 24.75 | 3.09 |
| Quarterly | Mar 26 | 26.23 | 25.86 | 1.45 |
| Quarterly | Dec 25 | 25.92 | 25.60 | 1.25 |
| Quarterly | Sep 25 | 25.90 | 25.50 | 1.57 |
| Quarterly | Jun 25 | 25.83 | 24.97 | 3.45 |
Reference Information - Cash Flow Per Share
| Last Actual (FY0): | 3.29 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 1 | 1 | -- | 0.21 |
| Annual | Dec 27 | 4.45 | 4.51 | 4.38 | 4.45 | 2 | 1 | -- | 2.89 |
| Annual | Dec 26 | 3.88 | 4.05 | 3.70 | 3.88 | 2 | 1 | -- | -1.15 |
| Quarterly | Jun 26 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1 | -- | -- | -- |
Actuals - Cash Flow Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 3.29 | 3.43 | -4.08 |
| Annual | Dec 24 | 2.79 | 4.01 | -30.42 |
| Annual | Dec 23 | 2.21 | 6.71 | -67.08 |
Reference Information - Dividend Per Share
| Last Actual (FY0): | 1.09 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Dividend Per Share
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 0.62 | 1.23 | -- | 0.62 | 2 | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | 1.16 | 1.21 | 1.10 | 1.17 | 4 | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | 1.11 | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 4 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 3 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 3 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 3 | -- | -- | -- |
Actuals - Dividend Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 1.09 | 1.09 | -- |
| Annual | Dec 24 | 1.03 | 1.05 | -1.44 |
| Annual | Dec 23 | 1.00 | 1.00 | 0.33 |
| Quarterly | Mar 26 | 0.28 | 0.28 | -0.60 |
| Quarterly | Dec 25 | 0.28 | 0.28 | -1.20 |
| Quarterly | Sep 25 | 0.27 | 0.27 | -0.92 |
| Quarterly | Jun 25 | 0.27 | 0.27 | -- |
Reference Information - EBIT
| Last Actual (FY0): | 362.80 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - EBIT
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 455.83 | 477.00 | 435.00 | 455.66 | 4 | -- | 1 | -0.12 |
| Annual | Dec 27 | 415.02 | 434.00 | 386.50 | 419.85 | 10 | 2 | -- | 0.90 |
| Annual | Dec 26 | 385.82 | 425.50 | 355.00 | 388.60 | 10 | 2 | -- | 1.76 |
| Quarterly | Jun 26 | 111.56 | 118.70 | 102.90 | 111.20 | 7 | 2 | -- | 2.67 |
| Quarterly | Sep 26 | 94.84 | 101.80 | 84.60 | 96.00 | 7 | 2 | -- | 2.14 |
| Quarterly | Dec 26 | 78.97 | 84.70 | 71.70 | 79.00 | 7 | 2 | -- | 2.53 |
Actuals - EBIT
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 362.80 | 360.28 | 0.70 |
| Annual | Dec 24 | 350.70 | 341.30 | 2.75 |
| Annual | Dec 23 | 312.80 | 310.52 | 0.74 |
| Quarterly | Mar 26 | 104.70 | 102.48 | 2.16 |
| Quarterly | Dec 25 | 73.00 | 70.86 | 3.02 |
| Quarterly | Sep 25 | 86.50 | 89.03 | -2.85 |
| Quarterly | Jun 25 | 103.10 | 102.34 | 0.74 |
Reference Information - EBITDA
| Last Actual (FY0): | 544.60 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - EBITDA
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 652.23 | 670.00 | 635.93 | 651.50 | 4 | -- | -- | 0.00 |
| Annual | Dec 27 | 607.55 | 625.00 | 588.50 | 604.10 | 9 | 1 | -- | 0.29 |
| Annual | Dec 26 | 573.82 | 583.00 | 565.00 | 574.20 | 9 | 1 | -- | 0.38 |
| Quarterly | Mar 27 | 161.35 | 166.70 | 156.00 | 161.35 | 2 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | 158.09 | 162.10 | 154.00 | 158.10 | 7 | 1 | -- | 0.75 |
| Quarterly | Sep 26 | 140.63 | 143.20 | 135.00 | 142.00 | 7 | 1 | -- | 0.50 |
| Quarterly | Dec 26 | 125.13 | 128.40 | 120.00 | 125.00 | 7 | 1 | -- | 0.59 |
Actuals - EBITDA
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 544.60 | 544.56 | 0.01 |
| Annual | Dec 24 | 526.40 | 527.56 | -0.22 |
| Annual | Dec 23 | 501.80 | 499.97 | 0.37 |
| Quarterly | Mar 26 | 149.90 | 148.22 | 1.14 |
| Quarterly | Dec 25 | 118.10 | 118.15 | -0.04 |
| Quarterly | Sep 25 | 132.90 | 135.07 | -1.61 |
| Quarterly | Jun 25 | 148.90 | 147.20 | 1.15 |
Reference Information - GAAP Earnings Per Share
| Last Actual (FY0): | 0.89 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 2.99 | 3.11 | 2.86 | 2.99 | 2 | -- | 1 | -2.45 |
| Annual | Dec 27 | 2.74 | 3.37 | 2.40 | 2.70 | 6 | -- | 1 | 6.65 |
| Annual | Dec 26 | 2.40 | 2.82 | 2.15 | 2.38 | 6 | 1 | -- | 6.03 |
| Quarterly | Jun 26 | 0.74 | 0.89 | 0.65 | 0.72 | 5 | 1 | -- | 9.90 |
| Quarterly | Sep 26 | 0.60 | 0.74 | 0.51 | 0.59 | 5 | 1 | -- | 9.69 |
| Quarterly | Dec 26 | 0.47 | 0.59 | 0.38 | 0.48 | 5 | 1 | -- | 11.90 |
Actuals - GAAP Earnings Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 0.89 | 1.11 | -19.46 |
| Annual | Dec 24 | 1.84 | 1.59 | 15.72 |
| Annual | Dec 23 | 0.83 | 0.75 | 10.67 |
| Quarterly | Mar 26 | 0.61 | 0.60 | 1.11 |
| Quarterly | Dec 25 | 0.18 | 0.40 | -54.72 |
| Quarterly | Sep 25 | 0.36 | 0.49 | -27.03 |
| Quarterly | Jun 25 | 0.57 | 0.59 | -2.33 |
Reference Information - Net Asset Value
| Last Actual (FY0): | 2,386.30 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Asset Value
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 2,633.50 | 2,876.00 | 2,391.00 | 2,633.50 | 2 | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | 2,622.10 | 2,709.30 | 2,421.00 | 2,679.05 | 4 | -- | -- | 0.77 |
| Annual | Dec 26 | 2,613.88 | 3,022.00 | 2,486.00 | 2,515.00 | 5 | -- | -- | 4.06 |
| Quarterly | Jun 26 | 2,444.10 | 2,454.30 | 2,433.90 | 2,444.10 | 2 | -- | -- | 0.42 |
| Quarterly | Sep 26 | 2,466.50 | 2,488.40 | 2,444.60 | 2,466.50 | 2 | -- | -- | 0.90 |
| Quarterly | Dec 26 | 2,523.20 | 2,534.80 | 2,511.60 | 2,523.20 | 2 | -- | -- | -0.46 |
Actuals - Net Asset Value
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 2,386.30 | 2,410.20 | -0.99 |
| Annual | Dec 24 | 2,329.60 | 2,431.60 | -4.19 |
| Annual | Dec 23 | 2,338.00 | 2,373.85 | -1.51 |
| Quarterly | Dec 25 | 2,386.30 | 2,381.40 | 0.21 |
| Quarterly | Sep 25 | 2,388.40 | 2,369.60 | 0.79 |
| Quarterly | Jun 25 | 2,374.00 | 2,322.00 | 2.24 |
Reference Information - Net Debt
| Last Actual (FY0): | 1,412.60 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Debt
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 995.93 | 1,031.26 | 960.60 | 995.93 | 2 | -- | 2 | -0.87 |
| Annual | Dec 27 | 1,154.01 | 1,169.73 | 1,135.30 | 1,157.00 | 3 | -- | 1 | -0.62 |
| Annual | Dec 26 | 1,302.68 | 1,317.00 | 1,286.00 | 1,305.03 | 3 | -- | 1 | 0.07 |
| Quarterly | Jun 26 | 1,480.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | 1,317.00 | 1,317.00 | 1,317.00 | 1,317.00 | 1 | -- | -- | -- |
Actuals - Net Debt
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 1,412.60 | 1,438.00 | -1.77 |
| Annual | Dec 24 | 1,522.50 | 1,469.25 | 3.62 |
| Annual | Dec 23 | 1,534.20 | 1,586.70 | -3.31 |
Reference Information - Net Income
| Last Actual (FY0): | 259.00 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Income
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 291.33 | 353.00 | 260.60 | 275.85 | 4 | -- | 1 | -1.17 |
| Annual | Dec 27 | 285.42 | 318.00 | 235.99 | 307.85 | 8 | 1 | -- | 2.69 |
| Annual | Dec 26 | 255.17 | 285.00 | 211.20 | 279.90 | 9 | 2 | -- | 3.34 |
| Quarterly | Jun 26 | 78.74 | 82.10 | 67.00 | 81.50 | 5 | 1 | -- | 2.48 |
| Quarterly | Sep 26 | 65.84 | 70.30 | 55.00 | 67.80 | 5 | -- | 1 | 6.07 |
| Quarterly | Dec 26 | 52.86 | 56.50 | 42.00 | 55.60 | 5 | 1 | -- | 6.73 |
Actuals - Net Income
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 259.00 | 245.00 | 5.72 |
| Annual | Dec 24 | 244.90 | 214.44 | 14.21 |
| Annual | Dec 23 | 216.60 | 168.07 | 28.88 |
| Quarterly | Mar 26 | 76.80 | 68.60 | 11.95 |
| Quarterly | Dec 25 | 51.30 | 47.32 | 8.41 |
| Quarterly | Sep 25 | 64.20 | 59.35 | 8.17 |
| Quarterly | Jun 25 | 73.50 | 65.50 | 12.21 |
Reference Information - Operating Profit
| Last Actual (FY0): | -- |
| FY0 End Date: | |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Operating Profit
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Mar 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Operating Profit
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Return On Equity
| Last Actual (FY0): | 11.32 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Return On Equity
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 10.36 | 10.50 | 10.22 | 10.36 | 2 | -- | -- | -1.89 |
| Annual | Dec 27 | 10.28 | 11.40 | 9.53 | 9.90 | 3 | -- | -- | -0.64 |
| Annual | Dec 26 | 9.82 | 11.20 | 9.06 | 9.20 | 3 | -- | -- | 0.68 |
| Quarterly | Jun 26 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 1 | -- | -- | -- |
Actuals - Return On Equity
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 11.32 | 9.64 | 1.68 |
| Annual | Dec 24 | 10.57 | 8.92 | 1.65 |
| Annual | Dec 23 | 9.31 | 7.86 | 1.46 |
| Quarterly | Sep 25 | 10.90 | 10.80 | 0.10 |
| Quarterly | Jun 25 | 12.50 | 12.60 | -0.10 |
Reference Information - Sales
| Last Actual (FY0): | 3,260.20 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Sales
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 3,651.96 | 3,759.10 | 3,589.53 | 3,629.60 | 4 | 1 | -- | 0.30 |
| Annual | Dec 27 | 3,497.41 | 3,614.40 | 3,405.90 | 3,485.20 | 10 | 2 | -- | 0.14 |
| Annual | Dec 26 | 3,376.55 | 3,442.10 | 3,340.70 | 3,369.45 | 10 | 2 | -- | 0.13 |
| Quarterly | Mar 27 | 898.95 | 915.90 | 882.00 | 898.95 | 2 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | 894.28 | 910.20 | 885.00 | 893.35 | 8 | 1 | 1 | 0.41 |
| Quarterly | Sep 26 | 844.46 | 874.20 | 821.30 | 839.45 | 8 | 1 | 1 | 0.06 |
| Quarterly | Dec 26 | 793.00 | 818.50 | 778.70 | 786.90 | 8 | 2 | -- | 0.11 |
Actuals - Sales
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 3,260.20 | 3,246.41 | 0.42 |
| Annual | Dec 24 | 3,240.40 | 3,241.94 | -0.05 |
| Annual | Dec 23 | 3,142.80 | 3,131.28 | 0.37 |
| Quarterly | Mar 26 | 847.40 | 847.36 | 0.01 |
| Quarterly | Dec 25 | 760.60 | 748.39 | 1.63 |
| Quarterly | Sep 25 | 806.50 | 824.96 | -2.24 |
| Quarterly | Jun 25 | 866.50 | 853.25 | 1.55 |
P/E Ratios
| Fiscal Year | FY0 | FY1 | FY2 |
|---|---|---|---|
| Ratios | 12.95 | 11.87 | 10.83 |
EPS Growth Rates
| Fiscal YOY | FY1/FY0 | FY2/FY1 | FY3/FY2 |
|---|---|---|---|
| Growth Rate | 9.42 | 9.62 | 11.25 |
Source: LSEG