Concensus Earnings Estimates
CONSENSUS EARNINGS ESTIMATES
Review the estimates of arithmetic mean earnings, mean recommendation and mean future five-year growth rate from analysts who cover Avient Corporation and publish on First Call.
Stock Information
Price (Prev Close): | 34.42 |
Price - 52 Week High: | 44.74 |
Price - 52 Week Low: | 27.73 |
Price Date (Latest): | 11/27/23 |
Median Price Target: | 42.88 |
Diff from Prev Close: | 8.46 |
% Difference: | 24.56 |
Available Measures
Reference Information - Earnings Per Share
Last Actual (FY0): | 2.69 |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | 1.03 |
Hist (5 Yr) Growth %: | -7.96 |
Yield (%): | 2.99 |
Analyst Forecasts - Earnings Per Share
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 3.09 | 3.40 | 2.75 | 3.22 | 5 | -- | 4 | -11.03 |
Annual | Dec 24 | 2.55 | 2.72 | 2.30 | 2.58 | 8 | -- | 8 | -11.22 |
Annual | Dec 23 | 2.30 | 2.32 | 2.30 | 2.30 | 7 | -- | 7 | -4.63 |
Quarterly | Mar 24 | 0.62 | 0.69 | 0.55 | 0.62 | 3 | -- | 3 | -17.70 |
Quarterly | Jun 24 | 0.69 | 0.73 | 0.65 | 0.69 | 3 | -- | 3 | -10.00 |
Quarterly | Sep 24 | 0.68 | 0.71 | 0.65 | 0.69 | 3 | -- | 3 | -5.53 |
Quarterly | Dec 23 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 8 | -- | 8 | -19.19 |
Long Term Growth | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 1 | -- | -- | 0.00 |
Actuals - Earnings Per Share
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 2.69 | 2.74 | -1.75 |
Annual | Dec 21 | 3.05 | 3.01 | 1.26 |
Annual | Dec 20 | 1.73 | 1.65 | 4.77 |
Quarterly | Sep 23 | 0.57 | -- | -- |
Quarterly | Jun 23 | 0.63 | 0.60 | 4.35 |
Quarterly | Mar 23 | 0.63 | 0.55 | 14.31 |
Quarterly | Dec 22 | 0.39 | 0.25 | 59.12 |
Reference Information - Book Value Per Share
Last Actual (FY0): | 25.68 |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Book Value Per Share
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 27.07 | 27.17 | 26.97 | 27.07 | 2 | -- | 2 | -7.34 |
Annual | Dec 24 | 25.57 | 25.90 | 25.24 | 25.57 | 2 | -- | 2 | -5.58 |
Annual | Dec 23 | 24.75 | 25.21 | 24.29 | 24.75 | 2 | -- | 2 | -3.30 |
Quarterly | Dec 23 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 1 | 1 | -- | 7.28 |
Actuals - Book Value Per Share
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 25.68 | 14.32 | 79.34 |
Annual | Dec 21 | 19.37 | 19.87 | -2.49 |
Annual | Dec 20 | 18.40 | 12.00 | 53.44 |
Quarterly | Sep 23 | 25.00 | -- | -- |
Quarterly | Jun 23 | 25.63 | 25.95 | -1.23 |
Quarterly | Mar 23 | 25.85 | 25.44 | 1.61 |
Quarterly | Dec 22 | 25.68 | 16.20 | 58.53 |
Reference Information - Cash Flow Per Share
Last Actual (FY0): | -- |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 1 | -- | 1 | -11.09 |
Annual | Dec 24 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 1 | -- | 1 | -8.20 |
Annual | Dec 23 | 6.71 | 9.89 | 3.53 | 6.71 | 2 | -- | 1 | -0.81 |
Actuals - Cash Flow Per Share
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|
Reference Information - Dividend Per Share
Last Actual (FY0): | 0.96 |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Dividend Per Share
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 1.13 | 1.20 | 1.09 | 1.11 | 3 | -- | -- | 3.01 |
Annual | Dec 24 | 1.06 | 1.09 | 1.04 | 1.06 | 3 | -- | -- | -- |
Annual | Dec 23 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 3 | -- | -- | -- |
Quarterly | Mar 24 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 1 | -- | -- | -- |
Quarterly | Jun 24 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 1 | -- | -- | -- |
Quarterly | Sep 24 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 1 | -- | -- | -- |
Quarterly | Dec 23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2 | -- | -- | -- |
Actuals - Dividend Per Share
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 0.96 | 0.95 | 0.73 |
Annual | Dec 21 | 0.88 | 0.86 | 1.74 |
Annual | Dec 20 | 0.82 | 0.78 | 5.47 |
Quarterly | Sep 23 | 0.25 | -- | -- |
Quarterly | Jun 23 | 0.24 | 0.25 | -3.61 |
Quarterly | Mar 23 | 0.24 | 0.25 | -5.51 |
Quarterly | Dec 22 | 0.25 | 0.24 | 1.02 |
Reference Information - EBIT
Last Actual (FY0): | 352.00 |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - EBIT
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 400.67 | 439.40 | 345.30 | 411.20 | 5 | -- | 4 | -10.52 |
Annual | Dec 24 | 331.28 | 351.00 | 295.10 | 335.15 | 8 | -- | 8 | -11.98 |
Annual | Dec 23 | 294.09 | 322.00 | 214.20 | 308.30 | 7 | -- | 7 | -10.02 |
Quarterly | Mar 24 | 82.30 | 89.40 | 75.20 | 82.30 | 2 | -- | 1 | -4.08 |
Quarterly | Jun 24 | 89.25 | 94.10 | 84.40 | 89.25 | 2 | -- | 1 | -7.70 |
Quarterly | Sep 24 | 87.95 | 88.80 | 87.10 | 87.95 | 2 | -- | 1 | -6.83 |
Quarterly | Dec 23 | 62.58 | 66.00 | 55.80 | 64.70 | 5 | -- | 5 | -20.74 |
Actuals - EBIT
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 352.00 | 367.22 | -4.15 |
Annual | Dec 21 | 429.00 | 428.13 | 0.20 |
Annual | Dec 20 | 263.00 | 243.98 | 7.80 |
Quarterly | Sep 23 | 75.30 | -- | -- |
Quarterly | Jun 23 | 84.10 | 82.38 | 2.09 |
Quarterly | Mar 23 | 99.30 | 75.22 | 32.01 |
Quarterly | Dec 22 | 60.30 | 50.45 | 19.52 |
Reference Information - EBITDA
Last Actual (FY0): | 591.70 |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - EBITDA
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 597.07 | 632.10 | 555.00 | 600.00 | 5 | -- | 4 | -7.97 |
Annual | Dec 24 | 529.53 | 549.80 | 501.00 | 528.00 | 8 | -- | 8 | -8.31 |
Annual | Dec 23 | 496.83 | 500.10 | 481.00 | 500.00 | 6 | -- | 6 | -5.07 |
Quarterly | Mar 24 | 130.00 | 136.30 | 125.00 | 128.70 | 3 | -- | 3 | -12.34 |
Quarterly | Jun 24 | 138.03 | 141.20 | 135.00 | 137.90 | 3 | -- | 3 | -8.41 |
Quarterly | Sep 24 | 136.57 | 140.60 | 133.00 | 136.10 | 3 | -- | 3 | -5.62 |
Quarterly | Dec 23 | 112.23 | 113.00 | 112.00 | 112.05 | 6 | -- | 6 | -14.02 |
Actuals - EBITDA
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 591.70 | 550.87 | 7.41 |
Annual | Dec 21 | 573.20 | 575.04 | -0.32 |
Annual | Dec 20 | 374.80 | 372.94 | 0.50 |
Quarterly | Sep 23 | 122.70 | -- | -- |
Quarterly | Jun 23 | 131.60 | 131.45 | 0.11 |
Quarterly | Mar 23 | 148.00 | 125.27 | 18.15 |
Reference Information - GAAP Earnings Per Share
Last Actual (FY0): | 0.90 |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 2.13 | 2.56 | 1.70 | 2.13 | 2 | -- | 2 | -23.38 |
Annual | Dec 24 | 1.62 | 1.93 | 1.28 | 1.63 | 4 | -- | 4 | -21.56 |
Annual | Dec 23 | 0.75 | 0.82 | 0.65 | 0.78 | 3 | -- | 3 | -39.15 |
Quarterly | Mar 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | Jun 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | Sep 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | Dec 23 | 0.24 | 0.32 | 0.14 | 0.26 | 3 | -- | 3 | -39.24 |
Actuals - GAAP Earnings Per Share
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 0.90 | 1.73 | -47.98 |
Annual | Dec 21 | 2.51 | 2.64 | -4.92 |
Annual | Dec 20 | 1.45 | 1.17 | 23.93 |
Quarterly | Sep 23 | 0.06 | -- | -- |
Quarterly | Jun 23 | 0.24 | 0.39 | -37.94 |
Quarterly | Mar 23 | 0.22 | 0.33 | -32.82 |
Quarterly | Dec 22 | -0.19 | 0.11 | -268.89 |
Reference Information - Net Asset Value
Last Actual (FY0): | 2,352.80 |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Asset Value
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 2,596.60 | 2,663.00 | 2,530.20 | 2,596.60 | 2 | -- | 2 | -6.98 |
Annual | Dec 24 | 2,460.85 | 2,518.00 | 2,403.70 | 2,460.85 | 2 | -- | 2 | -4.74 |
Annual | Dec 23 | 2,373.85 | 2,427.00 | 2,320.70 | 2,373.85 | 2 | -- | 2 | -2.70 |
Quarterly | Dec 23 | 2,320.70 | 2,320.70 | 2,320.70 | 2,320.70 | 1 | -- | 1 | -4.99 |
Actuals - Net Asset Value
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 2,352.80 | 1,682.65 | 39.83 |
Annual | Dec 21 | 1,790.50 | 1,816.15 | -1.41 |
Annual | Dec 20 | 1,698.20 | 1,635.90 | 3.81 |
Quarterly | Sep 23 | 2,295.90 | -- | -- |
Quarterly | Jun 23 | 2,353.70 | 2,398.90 | -1.88 |
Quarterly | Mar 23 | 2,368.60 | 2,351.80 | 0.71 |
Quarterly | Dec 22 | 2,352.80 | 1,495.30 | 57.35 |
Reference Information - Net Debt
Last Actual (FY0): | 1,537.80 |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Debt
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 1,300.83 | 1,300.83 | 1,300.83 | 1,300.83 | 1 | 1 | -- | 12.01 |
Annual | Dec 24 | 1,478.11 | 1,478.11 | 1,478.11 | 1,478.11 | 1 | 1 | -- | 6.69 |
Annual | Dec 23 | 1,586.70 | 1,586.70 | 1,586.70 | 1,586.70 | 1 | 1 | -- | 2.27 |
Quarterly | Mar 24 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 1 | -- | -- | -- |
Quarterly | Jun 24 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 1 | -- | -- | -- |
Quarterly | Sep 24 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 1 | -- | -- | -- |
Quarterly | Dec 23 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 1 | -- | -- | -- |
Actuals - Net Debt
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 1,537.80 | 1,898.12 | -18.98 |
Annual | Dec 21 | 1,257.70 | 1,158.60 | 8.55 |
Annual | Dec 20 | 1,304.20 | 1,290.88 | 1.03 |
Quarterly | Sep 23 | 1,640.70 | -- | -- |
Quarterly | Jun 23 | 1,652.70 | -- | -- |
Quarterly | Mar 23 | 1,597.20 | -- | -- |
Quarterly | Dec 22 | 1,537.80 | -- | -- |
Reference Information - Net Income
Last Actual (FY0): | 248.00 |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Income
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 266.98 | 312.20 | 239.13 | 258.30 | 4 | -- | 3 | -8.48 |
Annual | Dec 24 | 198.83 | 249.60 | 164.10 | 193.89 | 6 | -- | 5 | -20.06 |
Annual | Dec 23 | 164.95 | 212.00 | 71.70 | 180.75 | 6 | -- | 5 | -15.48 |
Quarterly | Mar 24 | 49.60 | 63.40 | 35.80 | 49.60 | 2 | -- | -- | -- |
Quarterly | Jun 24 | 54.85 | 67.10 | 42.60 | 54.85 | 2 | -- | -- | -- |
Quarterly | Sep 24 | 53.95 | 63.20 | 44.70 | 53.95 | 2 | -- | -- | -- |
Quarterly | Dec 23 | 36.70 | 43.60 | 23.00 | 43.50 | 3 | -- | 2 | -29.76 |
Actuals - Net Income
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 248.00 | 226.12 | 9.67 |
Annual | Dec 21 | 280.80 | 275.60 | 1.89 |
Annual | Dec 20 | 156.80 | 148.70 | 5.45 |
Quarterly | Sep 23 | 52.30 | -- | -- |
Quarterly | Jun 23 | 57.90 | 54.90 | 5.46 |
Quarterly | Mar 23 | 58.20 | 43.63 | 33.41 |
Quarterly | Dec 22 | 35.90 | 21.53 | 66.78 |
Reference Information - Operating Profit
Last Actual (FY0): | -- |
FY0 End Date: | |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Operating Profit
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | Dec 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | Dec 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | Sep 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | Jun 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | Mar 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | Dec 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Operating Profit
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Return On Equity
Last Actual (FY0): | 12.07 |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Return On Equity
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 10.23 | 10.40 | 10.06 | 10.23 | 2 | -- | -- | -9.43 |
Annual | Dec 24 | 8.60 | 9.40 | 7.79 | 8.60 | 2 | -- | -- | -15.15 |
Annual | Dec 23 | 7.47 | 9.10 | 5.83 | 7.47 | 2 | -- | -- | -6.28 |
Quarterly | Dec 23 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1 | -- | -- | -14.77 |
Actuals - Return On Equity
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 12.07 | 14.25 | -2.18 |
Annual | Dec 21 | 16.24 | 15.69 | 0.56 |
Annual | Dec 20 | 11.46 | 12.31 | -0.85 |
Quarterly | Sep 23 | 9.07 | -- | -- |
Quarterly | Jun 23 | 9.89 | 9.20 | 0.69 |
Quarterly | Mar 23 | 9.94 | 8.80 | 1.14 |
Quarterly | Dec 22 | 7.08 | 7.40 | -0.32 |
Reference Information - Sales
Last Actual (FY0): | 3,396.90 |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Sales
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 3,405.06 | 3,460.20 | 3,264.00 | 3,424.00 | 5 | -- | 4 | -5.75 |
Annual | Dec 24 | 3,198.06 | 3,265.50 | 3,109.00 | 3,186.60 | 8 | -- | 8 | -6.56 |
Annual | Dec 23 | 3,131.15 | 3,137.00 | 3,113.00 | 3,134.01 | 8 | -- | 8 | -3.88 |
Quarterly | Mar 24 | 779.70 | 803.00 | 756.10 | 780.00 | 3 | -- | 3 | -12.93 |
Quarterly | Jun 24 | 815.37 | 858.00 | 773.10 | 815.00 | 3 | 1 | 2 | -7.58 |
Quarterly | Sep 24 | 798.27 | 800.00 | 795.80 | 799.00 | 3 | -- | 3 | -6.54 |
Quarterly | Dec 23 | 709.80 | 713.00 | 703.00 | 710.45 | 6 | -- | 6 | -10.97 |
Actuals - Sales
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 3,396.90 | 3,792.12 | -10.42 |
Annual | Dec 21 | 4,818.80 | 4,759.24 | 1.25 |
Annual | Dec 20 | 3,242.10 | 3,170.87 | 2.25 |
Quarterly | Sep 23 | 753.70 | -- | -- |
Quarterly | Jun 23 | 824.40 | 842.97 | -2.20 |
Quarterly | Mar 23 | 845.70 | 841.39 | 0.51 |
Quarterly | Dec 22 | 790.40 | 761.90 | 3.74 |
P/E Ratios
Fiscal Year | FY0 | FY1 | FY2 |
---|---|---|---|
Ratios | 12.80 | 14.94 | 13.49 |
EPS Growth Rates
Fiscal YOY | FY1/FY0 | FY2/FY1 | FY3/FY2 |
---|---|---|---|
Growth Rate | -15.83 | 10.72 | 21.27 |
Copyright Refinitiv