Concensus Earnings Estimates
CONSENSUS EARNINGS ESTIMATES
Review the estimates of arithmetic mean earnings, mean recommendation and mean future five-year growth rate from analysts who cover Avient Corporation and publish on First Call.
Stock Information
Price (Prev Close): | 37.73 |
Price - 52 Week High: | 52.37 |
Price - 52 Week Low: | 27.65 |
Price Date (Latest): | 5/26/23 |
Median Price Target: | 49.59 |
Diff from Prev Close: | 11.86 |
% Difference: | 31.44 |
Available Measures
Reference Information - Earnings Per Share
Last Actual (FY0): | 2.69 |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | 0.99 |
Hist (5 Yr) Growth %: | -7.96 |
Yield (%): | 2.60 |
Analyst Forecasts - Earnings Per Share
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 3.45 | 3.81 | 3.00 | 3.50 | 4 | -- | 1 | -4.08 |
Annual | Dec 24 | 2.94 | 3.38 | 2.40 | 2.91 | 9 | 2 | 3 | -1.34 |
Annual | Dec 23 | 2.42 | 2.48 | 2.39 | 2.40 | 9 | 2 | 3 | -- |
Quarterly | Mar 24 | 0.79 | 0.91 | 0.66 | 0.79 | 2 | 1 | 1 | 3.97 |
Quarterly | Jun 23 | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 9 | 3 | 4 | -0.55 |
Quarterly | Sep 23 | 0.63 | 0.72 | 0.57 | 0.62 | 9 | 1 | 7 | -7.68 |
Quarterly | Dec 23 | 0.56 | 0.62 | 0.45 | 0.55 | 9 | 3 | 5 | -4.57 |
Long Term Growth | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 1 | -- | -- | 0.00 |
Actuals - Earnings Per Share
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 2.69 | 2.74 | -1.75 |
Annual | Dec 21 | 3.05 | 3.01 | 1.26 |
Annual | Dec 20 | 1.73 | 1.65 | 4.77 |
Quarterly | Mar 23 | 0.63 | 0.55 | 14.31 |
Quarterly | Dec 22 | 0.39 | 0.25 | 59.12 |
Quarterly | Sep 22 | 0.59 | 0.61 | -3.65 |
Quarterly | Jun 22 | 0.97 | 0.92 | 5.45 |
Reference Information - Book Value Per Share
Last Actual (FY0): | 25.68 |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Book Value Per Share
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 28.82 | 28.82 | 28.82 | 28.82 | 1 | 1 | -- | 0.07 |
Annual | Dec 24 | 27.74 | 28.82 | 26.65 | 27.74 | 2 | 1 | 1 | 0.93 |
Annual | Dec 23 | 26.14 | 27.21 | 25.07 | 26.14 | 2 | 1 | 1 | 1.32 |
Quarterly | Jun 23 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 1 | 1 | -- | 1.29 |
Quarterly | Sep 23 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 1 | 1 | -- | 2.43 |
Quarterly | Dec 23 | 27.13 | 27.13 | 27.13 | 27.13 | 1 | 1 | -- | 3.00 |
Actuals - Book Value Per Share
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 25.68 | 14.32 | 79.34 |
Annual | Dec 21 | 19.37 | 19.87 | -2.49 |
Annual | Dec 20 | 18.40 | 12.00 | 53.44 |
Quarterly | Mar 23 | 25.85 | 25.44 | 1.61 |
Quarterly | Dec 22 | 25.68 | 16.20 | 58.53 |
Quarterly | Sep 22 | 18.92 | 19.43 | -2.62 |
Quarterly | Jun 22 | 19.91 | 20.13 | -1.10 |
Reference Information - Cash Flow Per Share
Last Actual (FY0): | -- |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 1 | -- | 1 | -10.62 |
Annual | Dec 24 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 1 | -- | 1 | -10.92 |
Annual | Dec 23 | 5.97 | 9.89 | 2.04 | 5.97 | 2 | -- | 1 | -0.42 |
Actuals - Cash Flow Per Share
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|
Reference Information - Dividend Per Share
Last Actual (FY0): | 0.96 |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Dividend Per Share
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1 | -- | -- | -- |
Annual | Dec 24 | 1.08 | 1.09 | 1.06 | 1.09 | 3 | -- | 1 | -1.82 |
Annual | Dec 23 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 3 | -- | 1 | -1.95 |
Quarterly | Jun 23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2 | -- | 1 | -1.97 |
Quarterly | Sep 23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2 | -- | 1 | -1.97 |
Quarterly | Dec 23 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 2 | -- | 1 | -1.90 |
Actuals - Dividend Per Share
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 0.96 | 0.95 | 0.73 |
Annual | Dec 21 | 0.88 | 0.86 | 1.74 |
Annual | Dec 20 | 0.82 | 0.78 | 5.47 |
Quarterly | Mar 23 | 0.24 | 0.25 | -5.51 |
Quarterly | Dec 22 | 0.25 | 0.24 | 1.02 |
Quarterly | Sep 22 | 0.24 | 0.24 | -0.84 |
Quarterly | Jun 22 | 0.24 | 0.24 | -0.84 |
Reference Information - EBIT
Last Actual (FY0): | 352.00 |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - EBIT
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 469.30 | 504.90 | 425.00 | 478.01 | 3 | 1 | 2 | -2.34 |
Annual | Dec 24 | 392.31 | 441.50 | 360.00 | 384.75 | 8 | 3 | 4 | -0.94 |
Annual | Dec 23 | 335.37 | 360.00 | 319.40 | 333.90 | 6 | 3 | 2 | 0.81 |
Quarterly | Mar 24 | 88.70 | 88.70 | 88.70 | 88.70 | 1 | 1 | -- | 1.03 |
Quarterly | Jun 23 | 82.66 | 86.00 | 78.10 | 83.30 | 5 | 2 | 3 | -1.52 |
Quarterly | Sep 23 | 88.14 | 93.90 | 81.20 | 88.00 | 5 | 1 | 4 | -3.48 |
Quarterly | Dec 23 | 77.90 | 84.80 | 63.20 | 82.00 | 5 | 2 | 2 | -0.56 |
Actuals - EBIT
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 352.00 | 367.22 | -4.15 |
Annual | Dec 21 | 429.00 | 428.13 | 0.20 |
Annual | Dec 20 | 263.00 | 243.98 | 7.80 |
Quarterly | Mar 23 | 99.30 | 75.22 | 32.01 |
Quarterly | Dec 22 | 60.30 | 50.45 | 19.52 |
Quarterly | Sep 22 | 80.80 | 83.15 | -2.83 |
Quarterly | Jun 22 | 129.50 | 128.83 | 0.52 |
Reference Information - EBITDA
Last Actual (FY0): | 591.70 |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - EBITDA
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 658.72 | 700.00 | 595.00 | 681.16 | 3 | 1 | 2 | -6.27 |
Annual | Dec 24 | 590.70 | 641.70 | 530.00 | 586.75 | 8 | 4 | 3 | -0.39 |
Annual | Dec 23 | 531.66 | 537.00 | 529.90 | 530.10 | 7 | -- | 4 | -0.07 |
Quarterly | Mar 24 | 153.10 | 168.00 | 138.20 | 153.10 | 2 | 2 | -- | 3.24 |
Quarterly | Jun 23 | 131.70 | 134.00 | 130.00 | 131.60 | 6 | 1 | 5 | -3.11 |
Quarterly | Sep 23 | 138.50 | 152.30 | 130.70 | 136.50 | 6 | 1 | 5 | -2.57 |
Quarterly | Dec 23 | 128.23 | 134.00 | 113.60 | 132.00 | 6 | 4 | 2 | -0.26 |
Actuals - EBITDA
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 591.70 | 550.87 | 7.41 |
Annual | Dec 21 | 573.20 | 575.04 | -0.32 |
Annual | Dec 20 | 374.80 | 372.94 | 0.50 |
Quarterly | Mar 23 | 148.00 | 125.27 | 18.15 |
Quarterly | Sep 22 | 119.30 | 142.99 | -16.57 |
Quarterly | Jun 22 | 169.70 | 165.66 | 2.44 |
Reference Information - GAAP Earnings Per Share
Last Actual (FY0): | 0.90 |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 1 | -- | 1 | -8.38 |
Annual | Dec 24 | 2.11 | 2.37 | 1.98 | 2.11 | 5 | 1 | 3 | -3.47 |
Annual | Dec 23 | 1.37 | 1.51 | 1.27 | 1.36 | 4 | -- | 3 | -12.80 |
Quarterly | Mar 24 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 1 | -- | 1 | -4.44 |
Quarterly | Jun 23 | 0.39 | 0.45 | 0.35 | 0.38 | 4 | 2 | 1 | -2.52 |
Quarterly | Sep 23 | 0.44 | 0.48 | 0.35 | 0.46 | 4 | 1 | 3 | -7.45 |
Quarterly | Dec 23 | 0.33 | 0.37 | 0.22 | 0.36 | 4 | 1 | 2 | -5.07 |
Actuals - GAAP Earnings Per Share
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 0.90 | 1.73 | -47.98 |
Annual | Dec 21 | 2.51 | 2.64 | -4.92 |
Annual | Dec 20 | 1.45 | 1.17 | 23.93 |
Quarterly | Mar 23 | 0.22 | 0.33 | -32.82 |
Quarterly | Dec 22 | -0.19 | 0.11 | -268.89 |
Quarterly | Sep 22 | -0.30 | 0.42 | -171.43 |
Quarterly | Jun 22 | 0.92 | 0.80 | 14.96 |
Reference Information - Net Asset Value
Last Actual (FY0): | 2,352.80 |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Asset Value
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 2,769.00 | 2,769.00 | 2,769.00 | 2,769.00 | 1 | -- | 1 | -2.43 |
Annual | Dec 24 | 2,621.30 | 2,675.60 | 2,567.00 | 2,621.30 | 2 | 1 | 1 | 0.32 |
Annual | Dec 23 | 2,473.85 | 2,512.70 | 2,435.00 | 2,473.85 | 2 | 1 | 1 | 1.18 |
Quarterly | Jun 23 | 2,398.90 | 2,398.90 | 2,398.90 | 2,398.90 | 1 | 1 | -- | 1.19 |
Quarterly | Sep 23 | 2,457.40 | 2,457.40 | 2,457.40 | 2,457.40 | 1 | 1 | -- | 2.34 |
Quarterly | Dec 23 | 2,512.70 | 2,512.70 | 2,512.70 | 2,512.70 | 1 | 1 | -- | 2.90 |
Actuals - Net Asset Value
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 2,352.80 | 1,682.65 | 39.83 |
Annual | Dec 21 | 1,790.50 | 1,816.15 | -1.41 |
Annual | Dec 20 | 1,698.20 | 1,635.90 | 3.81 |
Quarterly | Mar 23 | 2,368.60 | 2,351.80 | 0.71 |
Quarterly | Dec 22 | 2,352.80 | 1,495.30 | 57.35 |
Quarterly | Sep 22 | 1,736.10 | 1,803.70 | -3.75 |
Quarterly | Jun 22 | 1,825.80 | 1,888.90 | -3.34 |
Reference Information - Net Debt
Last Actual (FY0): | 1,537.80 |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Debt
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 1,129.41 | 1,129.41 | 1,129.41 | 1,129.41 | 1 | 1 | -- | 1.61 |
Annual | Dec 24 | 1,360.45 | 1,360.45 | 1,360.45 | 1,360.45 | 1 | 1 | -- | 1.20 |
Annual | Dec 23 | 1,531.41 | 1,531.41 | 1,531.41 | 1,531.41 | 1 | 1 | -- | 0.91 |
Actuals - Net Debt
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 1,537.80 | 1,898.12 | -18.98 |
Annual | Dec 21 | 1,257.70 | 1,158.60 | 8.55 |
Annual | Dec 20 | 1,304.20 | 1,290.88 | 1.03 |
Reference Information - Net Income
Last Actual (FY0): | 248.00 |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Income
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 281.75 | 290.60 | 276.00 | 278.66 | 3 | -- | 2 | -3.21 |
Annual | Dec 24 | 250.18 | 309.80 | 217.70 | 233.51 | 5 | 3 | 1 | 2.00 |
Annual | Dec 23 | 192.40 | 228.10 | 160.32 | 191.80 | 6 | 4 | 2 | 0.00 |
Quarterly | Jun 23 | 55.10 | 55.10 | 55.10 | 55.10 | 2 | 1 | 1 | 9.04 |
Quarterly | Sep 23 | 62.10 | 66.50 | 57.70 | 62.10 | 2 | 1 | 1 | 7.56 |
Quarterly | Dec 23 | 49.60 | 57.10 | 42.10 | 49.60 | 2 | -- | 2 | 1.43 |
Actuals - Net Income
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 248.00 | 226.12 | 9.67 |
Annual | Dec 21 | 280.80 | 275.60 | 1.89 |
Annual | Dec 20 | 156.80 | 148.70 | 5.45 |
Quarterly | Mar 23 | 58.20 | 43.63 | 33.41 |
Quarterly | Dec 22 | 35.90 | 21.53 | 66.78 |
Quarterly | Sep 22 | 54.30 | 48.58 | 11.79 |
Quarterly | Jun 22 | 89.80 | 84.40 | 6.40 |
Reference Information - Operating Profit
Last Actual (FY0): | -- |
FY0 End Date: | |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Operating Profit
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | Dec 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | Dec 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | Mar 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | Dec 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | Sep 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | Jun 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Operating Profit
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Return On Equity
Last Actual (FY0): | 12.07 |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Return On Equity
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 1 | -- | -- | 0.55 |
Annual | Dec 24 | 10.01 | 10.10 | 9.91 | 10.01 | 2 | -- | -- | -0.45 |
Annual | Dec 23 | 7.88 | 8.80 | 6.95 | 7.88 | 2 | -- | -- | 20.41 |
Quarterly | Jun 23 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 1 | -- | -- | 2.22 |
Quarterly | Sep 23 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 1 | -- | -- | -- |
Quarterly | Dec 23 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 1 | -- | -- | -22.09 |
Actuals - Return On Equity
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 12.07 | 14.25 | -2.18 |
Annual | Dec 21 | 16.24 | 15.69 | 0.56 |
Annual | Dec 20 | 11.46 | 12.31 | -0.85 |
Quarterly | Dec 22 | 7.08 | 7.40 | -0.32 |
Quarterly | Sep 22 | 3.08 | 12.00 | -8.92 |
Quarterly | Jun 22 | 19.83 | 18.20 | 1.63 |
Reference Information - Sales
Last Actual (FY0): | 3,396.90 |
FY0 End Date: | 12/1/22 |
Ind. Annual Div: | -- |
Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Sales
Last Month Revisions | |||||||||
Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Dec 25 | 3,721.45 | 3,865.50 | 3,492.90 | 3,763.70 | 4 | -- | 3 | -2.81 |
Annual | Dec 24 | 3,604.04 | 3,785.20 | 3,326.60 | 3,620.95 | 9 | 2 | 6 | -1.10 |
Annual | Dec 23 | 3,398.93 | 3,455.90 | 3,318.40 | 3,402.40 | 9 | 1 | 7 | -1.64 |
Quarterly | Mar 24 | 951.35 | 952.10 | 950.60 | 951.35 | 2 | 2 | -- | 0.77 |
Quarterly | Jun 23 | 846.66 | 852.50 | 844.90 | 845.00 | 7 | 1 | 6 | -3.15 |
Quarterly | Sep 23 | 871.99 | 886.30 | 851.00 | 874.90 | 7 | 1 | 5 | -1.20 |
Quarterly | Dec 23 | 845.20 | 886.00 | 820.00 | 836.90 | 7 | 1 | 5 | -0.58 |
Actuals - Sales
Reported | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 3,396.90 | 3,792.12 | -10.42 |
Annual | Dec 21 | 4,818.80 | 4,759.24 | 1.25 |
Annual | Dec 20 | 3,242.10 | 3,170.87 | 2.25 |
Quarterly | Mar 23 | 845.70 | 841.39 | 0.51 |
Quarterly | Dec 22 | 790.40 | 761.90 | 3.74 |
Quarterly | Sep 22 | 823.30 | 845.73 | -2.65 |
Quarterly | Jun 22 | 1,302.40 | 1,311.85 | -0.72 |
P/E Ratios
Fiscal Year | FY0 | FY1 | FY2 |
---|---|---|---|
Ratios | 14.03 | 15.59 | 12.84 |
EPS Growth Rates
Fiscal YOY | FY1/FY0 | FY2/FY1 | FY3/FY2 |
---|---|---|---|
Growth Rate | -11.61 | 21.44 | 17.39 |
Copyright Refinitiv