Cash Flow

  Year Ending Dec 2022 (Update) Year Ending Dec 2021 (Update) Year Ending Dec 2020 (Update) Year Ending Dec 2019 (Update)
Net Income/Starting Line 703.40 230.60 133.40 588.80
Depreciation – Supplemental 157.60 144.20 111.80 87.50
Depreciation/Depletion 157.60 144.20 111.80 87.50
Deferred Taxes 0.50 -27.30 -1.70 -3.20
Unusual Items -544.60 1.70 3.20 -457.70
Equity in Net Earnings (Loss)
Other Non-Cash Items 47.60 11.20 11.30 12.30
Non-Cash Items -497.00 12.90 14.50 -445.40
Accounts Receivable 32.60 -143.10 -4.60 29.70
Inventories 14.00 -139.50 40.20 40.20
Accounts Payable 10.70 95.30 78.40 -22.70
Accrued Expenses -27.70 71.60 -2.00 9.20
Taxes Payable -2.80 -- -142.00
Other Liabilities 7.10 -10.90 -6.40 -19.70
Other Assets & Liabilities, Net -- 36.40
Changes in Working Capital 33.90 -126.60 -36.40 73.10
Cash from Operating Activities 398.40 233.80 221.60 300.80
Purchase of Fixed Assets -105.50 -102.60 -63.70 -81.70
Capital Expenditures -105.50 -102.60 -63.70 -81.70
Acquisition of Business -1,426.10 -47.60 -1,380.20 -119.60
Sale of Business 928.20 -- 7.10 761.80
Sale of Fixed Assets 5.20 51.40
Other Investing Cash Flow 99.40
Other Investing Cash Flow Items, Total -398.50 -47.60 -1,367.90 693.60
Cash from Investing Activities -504.00 -150.20 -1,431.60 611.90
Other Financing Cash Flow -53.60 -14.20 -62.60 -2.30
Financing Cash Flow Items -53.60 -14.20 -62.60 -2.30
Cash Dividends Paid - Common -86.80 -77.70 -71.30 -60.30
Total Cash Dividends Paid -86.80 -77.70 -71.30 -60.30
Sale/Issuance of Common -- -- 496.10
Repurchase/Retirement of Common -36.40 -4.20 -22.40 -26.90
Common Stock, Net -36.40 -4.20 473.70 -26.90
Options Exercised
Issuance (Retirement) of Stock, Net -36.40 -4.20 473.70 -26.90
Long Term Debt Issued 1.30M -- 650.00 963.40
Long Term Debt Reduction -956.80 -18.50 -7.80 -1,092.20
Long Term Debt, Net 343.20 -18.50 642.20 -128.80
Issuance (Retirement) of Debt, Net 343.20 -18.50 642.20 -128.80
Cash from Financing Activities 166.40 -114.60 982.00 -218.30
Foreign Exchange Effects -20.90 -17.30 12.80 -0.60
Net Change in Cash 39.90 -48.30 -215.20 693.80
Net Cash - Beginning Balance 601.20 649.50 864.70 170.90
Net Cash - Ending Balance 641.10 601.20 649.50 864.70

In millions of USD (except for per share items)

Copyright Refinitiv